根据《关于做好湖北中医药大学2024年推免生复试工作的通知》文件精神,经我院研究生招生工作专家组考核,现将8188www威尼斯2024年推免生复试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养类型 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 汪勤勉 | 100800 | 中药学 | 学术学位 | 86.00 | 夏令营优秀营员 建议优先录取 |
2 | 杨越 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 85.80 |
|
3 | 余宛洪 | 100800 | 中药学 | 学术学位 | 81.60 |
|
4 | 熊海华 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 81.40 |
|
5 | 胡奕欣 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 缺考 |
|
8188www威尼斯
2024年10月12日